STATYSTYKA GRUPY PIELGRZYMKOWEJ ZA 2019 ROK: | ||
Miejsce pielgrzymki: | Osób: | KM: |
Cieszyn (Jasełka) | 47 | 200 |
Szopki Bożonarodzeniowe Górnego Śląska (Piekary Śl., Katowice, Ruda Śl., Rybnik) | 58 | 150 |
Pielgrzymko-ferie (Myślenice, Ochotnica, Pasierbiec, Krościenko) | 40 | 450 |
Czechy (Stonwawa, Karwina, Ostrawa) | 47 | 300 |
Mogiła, Pasja – Salezjanie Kraków | 50 | 250 |
Cieszyn (Pasja) | 47 | 250 |
Jasna Góra – Droga Krzyżowa i Apel | 60 | 150 |
Warszawa, Niepokalanów | 45 | 600 |
Śląsk może być piękny – Nikiszowiec, Giszowiec, Rudziniec, Studzionka, K. Koźle | 65 | 250 |
Rekolekcje parafialne Kokoszyce | 55 | 150 |
Pielgrzymko-Wakacje – Szczecin, Kamień Pomorski, Straslund, Świnoujście, Świebodzin | 45 | 2.200 |
Śladami kapłanów z Helenki (Pawłów, Dąbrówka), Racibórz | 55 | 300 |
Pielgrzymko – Wakacje Węgry (Budapeszt), Chorwacja (Vespric) i Bośnia (Medugorje) | 60 | 4000 |
Turza Śl. – noc pokuty | 53 | 200 |
Góra św. Anny Podwyższenie Krzyża Św. | 30 | 150 |
Beskidy – Koniaków, Ustroń, Wisła, Skoczów | 52 | 250 |
Sulejów, Paradyż, Wielgomłyny, Leśniów | 57 | 400 |
Jasna Góra – Apel | 61 | 150 |
Kresy Wschodnie – Lwów | 66 | 900 |
Wrocław – jarmark adwentowy | 52 | 450 |
SUMA: | 1045 os. | 11.750 km |
STATYSTYKA GRUPY PIELGRZYMKOWEJ ZA 2018 ROK (od września do grudnia 2018 roku): |
||
Miejsce pielgrzymki: | Osób: | KM: |
Śladami Świętych Krakowa | 55 | 250 |
W Hołdzie wdzięczności – Kamień Śl. – Winów | 51 | 190 |
Pieniny jesienią – Ochotnica, Stary Sącz, Muszyna, Krościenko, Grywałd | 46 | 650 |
Apel Maryjny – Jasna Góra – Częstochowa | 57 | 130 |
Teatr Cieszyn – spektakl – Gość Oczekiwany | 45 | 180 |
Jarmark Adwentowy – Gorlitz – Niemcy | 44 | 660 |
SUMA: | 298 os. | 2.060 km |
Bogu niech będą dzięki za każdy bezpiecznie przejechany kilometr pielgrzymkowego szlaku. Tym którzy pielgrzymowali dzięki za piękną atmosferę. Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku. |
ks. Grzegorz |